Inquiry:
Compressor Model | Cold Room Temp | Power supply | Condenser | ||
Fan Qty | Voltage(V) | Input (W) | |||
4PES-12Y | -10~5℃ | 380V/3P/50 or 60 HZ | 4 | 380 | 180*4 |
Compressor Cooing Capacity. & Input | |||||
Eva Temp -5℃ | Eva Temp -10℃ | Eva Temp -15℃ | |||
Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) |
27600 | 11.29 | 21800 | 10.27 | 16850 | 9.17 |
Contact: Allen.zhou
Phone: +86-17621778177
Whatsapp: 008617621778177
Email: meluck1@sh-meluck.com
Add:Room 1106&1107,No 801,Huiping Road,Nanxiang Town, Jiading District,Shanghai,China