Inquiry:
Compressor | Condenser | Pipe | Overall Size | ||||
Fan Qty | Input (W) | Gas In (mm) | Liquid dia. (mm) | ||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||||
6DE-44Y | 2 | 780×2 | φ54 | φ28 | 1050 | 600 | 1050 |
Cooling Capacity & Input | |||||||
Evap Temp -25℃ | Evap Temp -30℃ | Evap Temp -35℃ | Evap Temp -40℃ | ||||
Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) |
35300 | 26.2 | 26600 | 22.7 | 19460 | 19.35 | 13610 | 16.07 |
Send us your cold room size and temperature bellow and you will get model selection and quotation within 24 hours!
Contact: Allen.zhou
Phone: +86-17621778177
Whatsapp: 008617621778177
Email: meluck1@sh-meluck.com
Add:Room 1106&1107,No 801,Huiping Road,Nanxiang Town, Jiading District,Shanghai,China