Inquiry:
Compressor | Condenser | Pipe | Overall Size | ||||
Fan Qty | Input (W) | Gas In (mm) | Liquid dia. (mm) | ||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||||
4FES-3Y | 2 | 140×2 | φ22 | φ12 | 960 | 680 | 510 |
Cooling Capacity & Input | |||||||
Evap Temp -25℃ | Evap Temp -30℃ | Evap Temp -35℃ | Evap Temp -40℃ | ||||
Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) |
3890 | 3.06 | 2910 | 2.66 | 2130 | 2.26 | 1500 | 1.88 |
Send us your cold room size and temperature bellow and you will get model selection and quotation within 24 hours!
Contact: Allen.zhou
Phone: +86-17621778177
Whatsapp: 008617621778177
Email: meluck1@sh-meluck.com
Add:Room 1106&1107,No 801,Huiping Road,Nanxiang Town, Jiading District,Shanghai,China