Inquiry:
Compressor | Condenser | Pipe | Overall Size | ||||
Fan Qty | Input (W) | Gas In (mm) | Liquid dia. (mm) | ||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||||
6GE-34Y | 2 | 780×2 | φ54 | φ22 | 1150 | 570 | 1000 |
Cooling Capacity & Input | |||||||
Evap Temp -25℃ | Evap Temp -30℃ | Evap Temp -35℃ | Evap Temp -40℃ | ||||
Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) | Capacity(W) | Input(kW) |
29700 | 21.8 | 22600 | 18.95 | 16680 | 16.19 | 11910 | 13.56 |
Send us your cold room size and temperature bellow and you will get model selection and quotation within 24 hours!
Contact: Allen.zhou
Phone: +86-17621778177
Whatsapp: 008617621778177
Email: meluck1@sh-meluck.com
Add:Room 1106&1107,No 801,Huiping Road,Nanxiang Town, Jiading District,Shanghai,China